Nos Statistiques
Nos indicateurs de résultats calculés à partir du 30 mai 2021 seront accessibles, sur le site inserjeunes :
Les résultats d’examens 2020-2021
Ufa Delphine Gay | 95% | 100% | – | 96% |
Ufa LMB Felletin | 73% | 93% | 86% | 83% |
Ufa Simone Veil | 86% | 92% | 100% | 93% |
Ufa Lavoisier | 89% | 100% | – | 90% |
Ufa Barbanceys | 92% | 90% | – | 91% |
Ufa Jean Monnet | 61% | 77% | – | 64% |
Ufa Marcel Pagnol | 71% | 96% | 86% | 84% |
Ufa St Exupéry | 97% | 93% | – | 96% |
Lycées Partenaires | 100% | 83% | 100% | 96% |
TOTAL CFA ACADEMIQUE | 81% | 91% | 92% | 85% |
Taux de Ruptures 2020-2021
Nombre total d’apprentis | Nombre de ruptures | % Brut | |
2017-2018 | 778 | 161 | 21% |
2018-2019 | 771 | 157 | 15% |
2019-2020 | 897 | 152 | 17% |
2020-2021 | 1235 | 122 | 11% |
Taux d’insertion
Le Taux d’emploi constaté pour l’année, 6 mois après la sortie des apprenants est de 58%.
A noter: Ce taux tient compte uniquement des jeunes en recherche d’emploi mais pas des jeunes en poursuite d’étude.
Taux de satisfaction
Les taux de satisfaction suite à l’enquête de janvier 2022 sont les suivants :
– Satisfaction apprentis : 77%
– Satisfaction entreprises : 66%